2019年株洲市农机局公共机构能源资源消费统计分类汇总情况
发布日期:2020-03-04信息来源:株洲市农机局
| 公共机构能源资源消费统计分类汇总情况 | ||||||||||||
| 表 号:国管节能综2表 | ||||||||||||
| 制定机关:国家机关事务管理局 | ||||||||||||
| 行政区域名称:湖南省 株洲市 芦淞区 | 批准机关:国家统计局 | |||||||||||
| 填表单位(盖章):农业机械化管理局 | 批准文号: 国统制〔2015〕63号 | |||||||||||
| 电话号码:189733****22 | 2019年 | 有效期至: 2019年7月 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 合计 | 国家机关 | 事业单位 | 团体组织 | ||||||
| 小计 | 教育 | 科技 | 文化 | 卫生 | 体育 | 其他 | ||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 公共机构数量 | 个 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 用地面积 | 万平方米 | 101 | 0.3005 | 0 | 0.3005 | 0 | 0.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建筑面积 | 万平方米 | 102 | 0.1909 | 0 | 0.1909 | 0 | 0.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 用能人数 | 人 | 103 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:编制人数 | 人 | 1031 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车辆数量 | 辆 | 104 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:汽油车数量 | 辆 | 1041 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴油车数量 | 辆 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新能源汽车数量 | 辆 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电消费量 | 万千瓦时 | 110 | 12.8532 | 0 | 12.8532 | 0 | 12.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 111 | 8.9983 | 0 | 8.9983 | 0 | 8.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水消费量 | 万立方米 | 120 | 0.2928 | 0 | 0.2928 | 0 | 0.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 121 | 1.7764 | 0 | 1.7764 | 0 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 煤炭消费量 | 吨 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气消费量 | 万立方米 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汽油消费量 | 万升 | 150 | 0.564 | 0 | 0.564 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 151 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:车辆用油量 | 万升 | 1501 | 0.564 | 0 | 0.564 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 1511 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他用油量 | 万升 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴油消费量 | 万升 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:车辆消费量 | 万升 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他用油量 | 万升 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 热力消费量 | 吉焦 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他能源消费量 | 吨标准煤 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费用 | 万元 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可再生能源应用 | - | - | ||||||||||
| 其中:太阳能集热器面积 | 平方米 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太阳能光电装机容量 | 千瓦 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地热利用装机容量 | 千瓦 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 单位负责人:龙凡平 | 统计负责人:办公室 | 统计员:彭星 | 填报日期:2020年02月19日 | |||||||||
| 说明:各级系统、行政主管部门填写本表时,应汇总至部门所属三级单位,三级以下单位的数据由所属第三级单位统一汇总填写。 | ||||||||||||
| 县级以上各级人民政府管理机关事务工作的机构填写本表时,所辖乡镇级公共机构统一由县级行政主管部门汇总填写。 | ||||||||||||
| 单位负责人指本单位主管节能工作的领导;统计负责人指本单位负责节能工作的处(科、室)领导;统计员指本单位具体负责能耗统计工作的人员。 | ||||||||||||
责任编辑:市农机局